
| Resumen por meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Jan 2009 | 1950 | 1917 | 1814 | 42 | 133 | 59220 | 0 | 0 | 299 | 12701 | 13424 | 13652 |
| Dec 2008 | 506 | 454 | 348 | 85 | 697 | 823615 | 0 | 0 | 2656 | 10809 | 14088 | 15702 |
| Nov 2008 | 720 | 665 | 591 | 75 | 643 | 1501347 | 0 | 0 | 2256 | 17749 | 19956 | 21618 |
| Oct 2008 | 690 | 603 | 400 | 76 | 1154 | 1275194 | 0 | 0 | 2369 | 12410 | 18694 | 21416 |
| Sep 2008 | 412 | 331 | 195 | 77 | 699 | 582955 | 0 | 0 | 2338 | 5852 | 9934 | 12384 |
| Aug 2008 | 748 | 637 | 171 | 62 | 365 | 207072 | 0 | 0 | 938 | 2566 | 9562 | 11222 |
| Apr 2007 | 52 | 41 | 28 | 9 | 7 | 329 | 0 | 0 | 9 | 28 | 41 | 52 |
| Totales | 4449731 | 0 | 0 | 10865 | 62115 | 85699 | 96046 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |